Підсумки міських предметних олімпіад
(2020 – 2021 навчальний рік)
Результати міських олімпіад 2020-21 року
| № п/п | Назва предмету | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Загальна кількість | 
| 1 | Математика | 2 | 5 | 2 | 9 | 
| 2 | Географія | 1 | 2 | – | 3 | 
| 3 | Інформаційні технології | – | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | Англійська мова | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 5 | Німецька мова | 2 | – | – | 2 | 
| 6 | Біологія | 2 | 2 | 5 | 9 | 
| 7 | Хімія | – | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Екологія | – | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | Фізика | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Всього: | 9 | 15 | 14 | 38 | |
Результати обласних олімпіад 2020- 2021 року
у порівнянні з попередніми навчальними роками:
| № п/п | Олімпіади | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Всього: | 2019-
 2020 н.р.  | 
| 1 | Математика | – | – | 1 | 1 | 2 | 
| ВСЬОГО: | – | – | 1 | 1 | 2 | |
Результати міських олімпіад 2021-2022 року
| № п/п | Назва предмету | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Загальна кількість | 
| 1 | Математика | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 2 | Географія | – | – | 1 | 1 | 
| 3 | Інформаційні технології | – | – | 2 | 2 | 
| 4 | Англійська мова | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 | Німецька мова | – | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | Біологія | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 7 | Хімія | – | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Екологія | 1 | – | 1 | 2 | 
| 9 | Фізика | – | – | 1 | 1 | 
| 10 | Астрономія | 2 | – | – | 2 | 
| 11 | Українська мова та література | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | Інформатика | – | – | 1 | 1 | 
| 13 | Історія | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 14 | Правознавство | – | 2 | – | 2 | 
| Всього: | 10 | 11 | 16 | 37 | |
Результати обласних олімпіад 2021- 2022 року 
у порівнянні з попередніми навчальними роками:
| № п/п | Олімпіади | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Всього | 
| 1 | Математика | – | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | Українська мова та література | 1 | 1 | – | 2 | 
| 3 | Біологія | 1 | 2 | – | 3 | 
| 4 | Англійська мова | – | 2 | – | 2 | 
| 5 | Німецька мова | – | – | 2 | 2 | 
| 6 | Екологія | 1 | – | – | 1 | 
| 7 | Історія | – | – | 1 | 1 | 
| 8 | Правознавство | – | 1 | – | 1 | 
| ВСЬОГО: | 3 | 7 | 4 | 14 | |
Підсумки міських предметних олімпіад
(2019 – 2020 навчальний рік)
Результати міських олімпіад 2019-20 року
| № п/п | Назва предмету | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Загальна кількість | 
| 1 | Українська мова
 і література  | 
1 | 2 | 3 | 6 | 
| 2 | Математика | – | 3 | 5 | 8 | 
| 3 | Історія | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 4 | Географія | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 5 | Інформаційні технології | – | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | Інформатика | – | – | 1 | 1 | 
| 7 | Економіка | – | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Англійська мова | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 9 | Німецька мова | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 10 | Іспанська мова | – | – | – | – | 
| 11 | Французька мова | – | – | 1 | 1 | 
| 12 | Біологія | 2 | 4 | 5 | 11 | 
| 13 | Хімія | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 14 | Астрономія | – | 3 | 3 | 6 | 
| 15 | Екологія | 2 | – | – | 2 | 
| 16 | Фізика | – | 1 | 2 | 3 | 
| 17 | Обслуговуюча праця | – | 1 | – | 1 | 
| 18 | Трудове навчання | – | 1 | – | 1 | 
| 19 | Правознавство | – | 1 | – | 1 | 
| Всього: | 10 | 24 | 39 | 73 | |
Результати обласних олімпіад 2019- 2020 року
у порівнянні з попередніми навчальними роками:
| № п/п | Олімпіади | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Всього: | 2018-
 2019 н.р.  | 
| 1 | Біологія | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 2 | Економіка | – | – | – | – | – | 
| 3 | Математика | – | – | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Історія | – | 1 | – | 1 | 2 | 
| 5 | Правознавство | – | – | – | – | – | 
| 6 | Українська мова та література | – | – | 1 | 1 | – | 
| 7 | Англійська мова | – | 1 | – | 1 | 1 | 
| 8 | Німецька мова | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 9 | Астрономія | – | – | – | – | 1 | 
| 10 | Французька мова | – | – | – | – | – | 
| 11 | Іспанська мова | – | – | – | – | – | 
| 12 | Хімія | – | – | – | – | 1 | 
| 13 | Інформаційні технології | – | – | – | – | – | 
| 14 | Інформатика | – | – | – | – | 1 | 
| 15 | Обслуговуюча праця | – | – | – | – | – | 
| 16 | Фізика | – | – | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | Екологія | – | 1 | – | 1 | 1 | 
| 18 | Географія | – | 1 | – | 1 | – | 
| ВСЬОГО: | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | |
Підсумки міських предметних олімпіад
(2018 – 2019 навчальний рік)
Результати міських олімпіад 2018-19 року
| № п/п | Назва предмету | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Загальна кількість | 
| 1 | Українська мова
 і література  | 
– | 3 | 3 | 6 | 
| 2 | Математика | – | 3 | 3 | 6 | 
| 3 | Історія | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 4 | Географія | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 5 | Інформаційні технології | – | – | – | – | 
| 6 | Інформатика | – | – | 1 | 1 | 
| 7 | Економіка | – | – | 6 | 6 | 
| 8 | Англійська мова | – | 2 | 8 | 10 | 
| 9 | Німецька мова | 1 | 6 | 1 | 8 | 
| 10 | Іспанська мова | – | – | – | – | 
| 11 | Французька мова | – | – | 1 | 1 | 
| 12 | Біологія | 3 | 4 | 3 | 10 | 
| 13 | Хімія | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 14 | Астрономія | – | – | 2 | 2 | 
| 15 | Екологія | – | 1 | 1 | 2 | 
| 16 | Фізика | – | 1 | 1 | 2 | 
| 17 | Обслуговуюча праця | – | 1 | – | 1 | 
| 18 | Трудове навчання | – | 1 | – | 1 | 
| 19 | Правознавство | – | – | 1 | 1 | 
| Всього: | 7 | 26 | 37 | 70 | |
Результати обласних олімпіад 2018- 2019 року
у порівнянні з попередніми навчальними роками:
| № п/п | Олімпіади | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Всього: | 2017-
 2018 н.р.  | 
| 1 | Біологія | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 
| 2 | Економіка | – | – | – | – | 4 | 
| 3 | Математика | – | 1 | – | 1 | 1 | 
| 4 | Історія | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 5 | Правознавство | – | – | – | – | – | 
| 6 | Українська мова та література | – | – | – | – | |
| 7 | Англійська мова | – | – | 1 | 1 | 3 | 
| 8 | Німецька мова | – | 1 | 4 | 5 | 1 | 
| 9 | Астрономія | – | – | 1 | 1 | – | 
| 10 | Французька мова | – | – | – | – | – | 
| 11 | Іспанська мова | – | – | – | – | – | 
| 12 | Хімія | – | – | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Інформаційні технології | – | – | – | – | – | 
| 14 | Інформатика | – | – | – | – | 1 | 
| 15 | Обслуговуюча праця | – | – | – | – | – | 
| 16 | Фізика | – | 1 | – | 1 | – | 
| 17 | Екологія | – | – | – | 1 | – | 
| 18 | Географія | – | – | – | – | – | 
| ВСЬОГО: | 3 | 5 | 10 | 18 | 15 | |
Результати ІV (Всеукраїнського) етапу предметних олімпіад за 2018-2019 н.р.
| № п/п | Прізвище, ім’я по батькові учня | Клас | Прізвище, ім’я по батькові вчителя | Предмет | Переможці ІІ (міського)етапу | |||
| І | ІІ | ІІІ | ||||||
| Біологія | ||||||||
| 1 | Ортинська Дарина | 8-В | Фрідман Л.С. | Біологія | – | 1 | – | |
| Всього: 1 | – | 1 | – | |||||
| Всього: 1 місце (учасників – 3) | ||||||||
Підсумки міських предметних олімпіад
(2016 – 2017 навчальний рік)
| № п/п | Назва предмету | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Загальна кількість | 
| 1 | Українська мова і література  | 
1 | 7 | ||
| 2 | Математика | 3 | 7 | ||
| 3 | Історія | 1 | 2 | ||
| 4 | Географія | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | Інформаційні технології  | 
1 | 1 | 5 | |
| 5 | Інформатика | 1 | 2 | ||
| 6 | Економіка | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Англійська мова | 1 | 6 | ||
| 8 | Німецька мова | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | Біологія | 1 | 1 | 4 | 7 | 
| 10 | Хімія | 1 | 3 | ||
| 11 | Астрономія | 1 | 2 | ||
| 12 | Екологія | 1 | 1 | ||
| 13 | Фізика | 1 | 2 | ||
| 14 | Правознавство | 1 | 3 | ||
| 15 | Обслуговуюча праця | 1 | 2 | ||
| 16 | Французська мова | 1 | |||
| 17 | Іспанська мова | 1 | |||
| 18 | Трудове навчання | 1 | |||
| Всього | 66 | 
Підсумки міських предметних олімпіад
(2014 – 2015 навчальний рік)
| № п/п | Назва предмету | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Загальна кількість | 
| 1 | Українська мова і література  | 
2 | 2 | 3 | 7 | 
| 2 | Математика | – | – | 6 | 6 | 
| 3 | Історія | – | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | Географія | – | 2 | 2 | 4 | 
| 5 | Інформаційні технології  | 
– | 3 | 3 | 6 | 
| 6 | Економіка | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 7 | Англійська мова | 1 | 8 | 4 | 13 | 
| 8 | Німецька мова | 1 | 2 | – | 3 | 
| 9 | Біологія | 3 | 5 | 5 | 13 | 
| 10 | Хімія | – | 1 | 2 | 3 | 
| 11 | Астрономія | 1 | – | – | 1 | 
| 12 | Екологія | 1 | – | 1 | 2 | 
| 13 | Фізика | – | – | 1 | 1 | 
| Всього | 10 | 28 | 28 | 67 | 
Підсумки обласних предметних олімпіад
(2014 – 2015 навчальний рік) 
| № п/п | Назва предмету | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Загальна кількість | 
| 1 | Українська мова і література  | 
– | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | Математика | – | – | 1 | 1 | 
| 3 | Історія | – | 1 | – | 1 | 
| 4 | Інформаційні технології | – | – | 1 | 1 | 
| 5 | Економіка | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 6 | Англійська мова | – | 1 | – | 1 | 
| 7 | Німецька мова | – | 2 | – | 2 | 
| 8 | Біологія | 2 | 3 | – | 5 | 
| 9 | Астрономія | 1 | – | – | 1 | 
| 10 | Екологія | – | 1 | – | 1 | 
| 11 | Фізика | – | – | 1 | 1 | 
| Всього | 4 | 11 | 5 | 20 |